
El D15B2 es un motor gasolina de 1493 cc presente en nuestra base de datos en 4 modelos (Honda). Se montó en vehículos producidos entre 1983 y 2002, con potencias de 90 – 98 CV según versión.
Somos desguace, no intermediarios: localizamos tu D15B2 en 24-72h y te llamamos con precio y fotos.
Garantía de 12 meses por escrito · Envío península 24-48 h laborables (100 €) · Motor probado antes del envío
Pídenos el motor por teléfono o con el formulario, indicando el código D15B2.
Comprobamos disponibilidad en nuestro stock de motores de desguace.
Te llamamos con precio y fotos; si te encaja, lo recibes con 12 meses de garantía por escrito.
| Código de motor | D15B2 |
| Cilindrada | 1493 cc |
| Potencia | 90 – 98 CV (según versión) |
| Potencia máxima (kW) | 66 – 72 kW |
| Par máximo | 119 – 134 N·m @ 4500 RPM |
| Tipo de motor | Gasolina |
| Modelo del motor | D15B2 |
| Ubicación del motor | Delantero, transversal |
| Revoluciones potencia máxima | 5500 RPM |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Relación de compresión | 9.2:1 |
| Correa de distribución | OHC |
| Inyección | inyección distribuida (multipunto) |
| Sobrealimentación | no |
| Diámetro del cilindro | 75 mm |
| Recorrido del pistón | 84.5 mm |
Rangos entre las 16 versiones registradas con este motor.
| Consumo medio | 5 – 8.6 l/100 km |
| Aceleración 0-100 km/h | 9.5 – 13.5 s |
| Velocidad máxima | 161 – 180 km/h |
| Cajas de cambio | Automática (7) · Manual (7) · CVT (variador continuo) (2) |
| Tracción | Delantera (15) · Total (1) |
16 versiones registradas en 4 modelos.
| Modelo | Generación | Años | Carrocería | Versión | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| Capa | 1 generación | 1998 - 2002 | Mikroven | 1.5 AT (98 cv) | 98 |
| Capa | 1 generación | 1998 - 2002 | Mikroven | 1.5 CVT (98 cv) | 98 |
| Capa | 1 generación | 1998 - 2002 | Mikroven | 1.5 CVT 4WD (98 cv) | 98 |
| City | 3 generación | 1996 - 2002 | Sedan | 1.5 AT (90 cv) | 90 |
| City | 3 generación | 1996 - 2002 | Sedan | 1.5 MT (90 cv) | 90 |
| Civic | 3 generación | 1983 - 1987 | berlina 5 puertas Shuttle | 1.5 AT (90 cv) | 90 |
| Civic | 3 generación | 1983 - 1987 | berlina 5 puertas Shuttle | 1.5 MT (90 cv) | 90 |
| Civic | 3 generación | 1983 - 1987 | Si hatchback 3-puertas | 1.5 MT (90 cv) | 90 |
| Civic | 5 generación | 1991 - 1997 | Hatchback 5 puertas | 1.5 AT (90 cv) | 90 |
| Civic | 5 generación | 1991 - 1997 | Hatchback 5 puertas | 1.5 MT (90 cv) | 90 |
| Civic | 6 generación [restyling] |
Según nuestra base de datos, el motor D15B2 lo montan: Honda Capa, Honda City, Honda Civic, Honda Civic Ferio.
Depende de la versión: las variantes registradas del D15B2 entregan entre 90 – 98 CV.
El D15B2 tiene una cilindrada de 1493 cc.
El D15B2 es un motor gasolina.
Los vehículos registrados con el motor D15B2 se produjeron entre 1983 y 2002.
| 1998 - 2002 |
| Sedan |
| 1.5 AT (90 cv) |
| 90 |
| Civic | 6 generación [restyling] | 1998 - 2002 | Sedan | 1.5 MT (90 cv) | 90 |
| Civic Ferio | 1 generación | 1991 - 1995 | Sedan | 1.5 AT (91 cv) | 91 |
| Civic Ferio | 1 generación | 1991 - 1995 | Sedan | 1.5 AT (94 cv) | 94 |
| Civic Ferio | 1 generación | 1991 - 1995 | Sedan | 1.5 MT (91 cv) | 91 |
| Civic Ferio | 1 generación | 1991 - 1995 | Sedan | 1.5 MT (94 cv) | 94 |