
Este motor gasolina de 1999 cc, identificado con el código R9CD, aparece en 2 versiones de 2 modelos (Ford). Años de producción: 2015–2019; potencia: 240 CV.
Somos desguace, no intermediarios: localizamos tu R9CD en 24-72h y te llamamos con precio y fotos.
Garantía de 12 meses por escrito · Envío península 24-48 h laborables (100 €) · Motor probado antes del envío
Pídenos el motor por teléfono o con el formulario, indicando el código R9CD.
Comprobamos disponibilidad en nuestro stock de motores de desguace.
Te llamamos con precio y fotos; si te encaja, lo recibes con 12 meses de garantía por escrito.
| Código de motor | R9CD |
| Cilindrada | 1999 cc |
| Potencia | 240 CV |
| Potencia máxima (kW) | 177 kW |
| Par máximo | 345 N·m @ 4900 RPM |
| Tipo de motor | Gasolina |
| Modelo del motor | PSA / Ford Diesel EcoBlue 2.0 |
| Ubicación del motor | Delantero, transversal |
| Revoluciones potencia máxima | 2300 RPM |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Relación de compresión | 10:1 |
| Correa de distribución | DOHC |
| Inyección | inyección directa (directa) |
| Sobrealimentación | Turboalimentado |
| Diámetro del cilindro | 87.5 mm |
| Recorrido del pistón | 83.1 mm |
Rangos entre las 2 versiones registradas con este motor.
| Consumo medio | 7.9 l/100 km |
| Aceleración 0-100 km/h | 8.4 – 8.6 s |
| Velocidad máxima | 222 – 226 km/h |
| Cajas de cambio | Automática (2) |
| Tracción | Delantera (2) |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
Según nuestra base de datos, el motor R9CD lo montan: Ford Galaxy, Ford S-Max.
Las versiones registradas del R9CD entregan 240 CV.
El R9CD tiene una cilindrada de 1999 cc.
El R9CD es un motor gasolina.
Los vehículos registrados con el motor R9CD se produjeron entre 2015 y 2019.