
Bajo el código P4JA se agrupa un motor gasolina de 999 cc que equipa un modelo de Ford. Las versiones registradas abarcan de 2012 a 2019 y rinden 80 CV.
Somos desguace, no intermediarios: localizamos tu P4JA en 24-72h y te llamamos con precio y fotos.
Garantía de 12 meses por escrito · Envío península 24-48 h laborables (100 €) · Motor probado antes del envío
Pídenos el motor por teléfono o con el formulario, indicando el código P4JA.
Comprobamos disponibilidad en nuestro stock de motores de desguace.
Te llamamos con precio y fotos; si te encaja, lo recibes con 12 meses de garantía por escrito.
| Código de motor | P4JA |
| Cilindrada | 999 cc |
| Potencia | 80 CV |
| Potencia máxima (kW) | 59 kW |
| Par máximo | 105 N·m @ 4100 RPM |
| Tipo de motor | Gasolina |
| Modelo del motor | P4JA; P4JB; P4JC; P4JD |
| Ubicación del motor | Delantero, transversal |
| Revoluciones potencia máxima | a 5 970 RPM |
| Número de cilindros | 3 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Relación de compresión | 12:1 |
| Correa de distribución | DOHC |
| Inyección | inyección directa (directa) |
| Sobrealimentación | no |
| Intercooler | Presente |
| Diámetro del cilindro | 71.9 mm |
| Recorrido del pistón | 82.0 mm |
Rangos entre las 3 versiones registradas con este motor.
| Consumo medio | 4.3 – 4.6 l/100 km |
| Aceleración 0-100 km/h | 14.9 s |
| Velocidad máxima | 165 km/h |
| Cajas de cambio | Manual (3) |
| Tracción | Delantera (3) |
| Normativa de emisiones | Euro 4, Euro 5 |
3 versiones registradas en 1 modelo.
Según nuestra base de datos, el motor P4JA lo montan: Ford Fiesta.
Las versiones registradas del P4JA entregan 80 CV.
El P4JA tiene una cilindrada de 999 cc.
El P4JA es un motor gasolina.
Los vehículos registrados con el motor P4JA se produjeron entre 2012 y 2019.