
El G4FS es un motor gasolina de 1497 cc presente en nuestra base de datos en 6 modelos de 2 marcas (Hyundai, Kia). Se montó en vehículos producidos entre 2018 y 2025, con una potencia de 170 CV.
Somos desguace, no intermediarios: localizamos tu G4FS en 24-72h y te llamamos con precio y fotos.
Garantía de 12 meses por escrito · Envío península 24-48 h laborables (100 €) · Motor probado antes del envío
Pídenos el motor por teléfono o con el formulario, indicando el código G4FS.
Comprobamos disponibilidad en nuestro stock de motores de desguace.
Te llamamos con precio y fotos; si te encaja, lo recibes con 12 meses de garantía por escrito.
| Código de motor | G4FS |
| Cilindrada | 1497 cc |
| Potencia | 170 CV |
| Potencia máxima (kW) | 125 kW |
| Par máximo | 253 – 350 N·m @ 4000 RPM |
| Tipo de motor | Gasolina |
| Modelo del motor | G4FS |
| Ubicación del motor | Delantero, transversal |
| Revoluciones potencia máxima | 5500 RPM |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Relación de compresión | 10.5:1 |
| Correa de distribución | DOHC |
| Inyección | inyección directa (directa) |
| Sobrealimentación | Turboalimentado |
| Método de cálculo del flujo | WLTP |
| Diámetro del cilindro | 75.6 mm |
| Recorrido del pistón | 83.4 mm |
Rangos entre las 11 versiones registradas con este motor.
| Consumo medio | 5.6 – 7.71 l/100 km |
| Aceleración 0-100 km/h | 8.2 – 8.86 s |
| Velocidad máxima | 160 – 220 km/h |
| Cajas de cambio | Automática (6) · Robotizada (5) |
| Tracción | Delantera (9) · Total permanente (AWD) (2) |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
11 versiones registradas en 6 modelos de 2 marcas.
| Modelo | Generación | Años | Carrocería | Versión | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| Lafesta | 1 generación | 2018 - 2022 | Sedan | 1.5 AMT (200 cv) | - |
| Sonata | 8 generación (DN8) | 2019 - 2023 | Sedan | 1.5 AMT (170 cv) | - |
| Sonata | 8 generación (DN8) [restyling] | 2023 - 2025 | Sedan | 1.5 AT (170 cv) | - |
| Tucson | - | - | SUV 5 puertas | 1.5 AT (200 cv) | - |
| Tucson | - | - | SUV 5 puertas | 1.5 AT 4WD (200 cv) | - |
| Tucson | 3 generación [restyling] (China Market) | 2018 - 2020 | SUV 5 puertas | 1.5 AMT 4WD (200 cv) | - |
| Tucson | 3 generación [restyling] (China Market) | 2018 - 2020 | SUV 5 puertas | 1.5 AT (200 cv) | - |
| Tucson | 3 generación [restyling] (China Market) | 2018 - 2020 | SUV 5 puertas | 2.0 AT (193 cv) | - |
| Modelo | Generación | Años | Carrocería | Versión | CV |
|---|---|---|---|---|---|
Según nuestra base de datos, el motor G4FS lo montan: Hyundai Lafesta, Hyundai Sonata, Hyundai Tucson, Kia K5, Kia Sportage, Kia Sportage (China).
Las versiones registradas del G4FS entregan 170 CV.
El G4FS tiene una cilindrada de 1497 cc.
El G4FS es un motor gasolina.
Los vehículos registrados con el motor G4FS se produjeron entre 2018 y 2025.
| K5 |
| 3 generación |
| 2019 - 2025 |
| Sedan |
| 1.5 AMT (170 cv) |
| 170 |
| Sportage | 5 generación | 2021 - 2025 | SUV 5 puertas | 1.5 AT (200 cv) | - |
| Sportage (China) | 3 generación (NP) [restyling] | 2021 - 2025 | SUV 5 puertas | 1.5 AMT (200 cv) | - |