
Bajo el código G4CM se agrupa un motor gasolina de 1796 cc que equipa un modelo de Hyundai. Las versiones registradas abarcan de 1988 a 1998 y rinden 95 – 110 CV.
Somos desguace, no intermediarios: localizamos tu G4CM en 24-72h y te llamamos con precio y fotos.
Garantía de 12 meses por escrito · Envío península 24-48 h laborables (100 €) · Motor probado antes del envío
Pídenos el motor por teléfono o con el formulario, indicando el código G4CM.
Comprobamos disponibilidad en nuestro stock de motores de desguace.
Te llamamos con precio y fotos; si te encaja, lo recibes con 12 meses de garantía por escrito.
| Código de motor | G4CM |
| Cilindrada | 1796 cc |
| Potencia | 95 – 110 CV (según versión) |
| Potencia máxima (kW) | 81 kW |
| Par máximo | 143 – 162 N·m @ 4000 RPM |
| Tipo de motor | Gasolina |
| Modelo del motor | G4CM |
| Ubicación del motor | Delantero, transversal |
| Revoluciones potencia máxima | a 5 000 RPM |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Relación de compresión | 8.9:1 |
| Correa de distribución | SOHC |
| Inyección | inyección distribuida (multipunto) |
| Sobrealimentación | no |
| Diámetro del cilindro | 80.6 mm |
| Recorrido del pistón | 88 mm |
Rangos entre las 8 versiones registradas con este motor.
| Consumo medio | 8.7 – 13.2 l/100 km |
| Aceleración 0-100 km/h | 12.1 – 15.2 s |
| Velocidad máxima | 159 – 177 km/h |
| Cajas de cambio | Automática (4) · Manual (4) |
| Tracción | Delantera (8) |
8 versiones registradas en 1 modelo.
| Modelo | Generación | Años | Carrocería | Versión | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | Y2 | 1988 - 1993 | Sedan | 1.8 AT (95 cv) | 95 |
| Sonata | Y2 | 1988 - 1993 | Sedan | 1.8 AT (97 cv) | - |
| Sonata | Y2 | 1988 - 1993 | Sedan | 1.8 MT (95 cv) | 95 |
| Sonata | Y2 | 1988 - 1993 | Sedan | 1.8 MT (97 cv) | - |
| Sonata | Y3 | 1993 - 1996 | Sedan | 1.8 AT (98 cv) | - |
| Sonata | Y3 | 1993 - 1996 | Sedan | 1.8 MT (98 cv) | - |
| Sonata | 3 generación [restyling] | 1996 - 1998 | Sedan | 1.8 AT (110 cv) | 110 |
| Sonata | 3 generación [restyling] | 1996 - 1998 | Sedan | 1.8 MT (110 cv) | 110 |
Según nuestra base de datos, el motor G4CM lo montan: Hyundai Sonata.
Depende de la versión: las variantes registradas del G4CM entregan entre 95 – 110 CV.
El G4CM tiene una cilindrada de 1796 cc.
El G4CM es un motor gasolina.
Los vehículos registrados con el motor G4CM se produjeron entre 1988 y 1998.