
Este motor diésel de 1870 cc, identificado con el código F9Q, aparece en 9 versiones de 2 modelos (Nissan). Años de producción: 2001–2008; potencia: 82 – 120 CV.
Somos desguace, no intermediarios: localizamos tu F9Q en 24-72h y te llamamos con precio y fotos.
Garantía de 12 meses por escrito · Envío península 24-48 h laborables (100 €) · Motor probado antes del envío
Pídenos el motor por teléfono o con el formulario, indicando el código F9Q.
Comprobamos disponibilidad en nuestro stock de motores de desguace.
Te llamamos con precio y fotos; si te encaja, lo recibes con 12 meses de garantía por escrito.
| Código de motor | F9Q |
| Cilindrada | 1870 cc |
| Potencia | 82 – 120 CV (según versión) |
| Potencia máxima (kW) | 60 – 88 kW |
| Par máximo | 190 – 270 N·m @ 2000 RPM |
| Tipo de motor | Diesel |
| Ubicación del motor | Delantero, transversal |
| Revoluciones potencia máxima | 4000 RPM |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Relación de compresión | 19:1 |
| Correa de distribución | OHC |
| Inyección | Common rail (Diesel) |
| Sobrealimentación | Turboalimentado |
| Intercooler | Presente |
| Diámetro del cilindro | 80 mm |
| Recorrido del pistón | 93 mm |
Rangos entre las 9 versiones registradas con este motor.
| Consumo medio | 5.7 – 7.7 l/100 km |
| Aceleración 0-100 km/h | 10.8 – 16.5 s |
| Velocidad máxima | 155 – 195 km/h |
| Cajas de cambio | Manual (7) · Robotizada (2) |
| Tracción | Delantera (9) |
| Normativa de emisiones | Euro 3 |
9 versiones registradas en 2 modelos.
| Modelo | Generación | Años | Carrocería | Versión | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| Primastar | 1 generación | 2002 - 2006 | Furgoneta | 1.9 AMT (100 cv) | 100 |
| Primastar | 1 generación | 2002 - 2006 | Furgoneta | 1.9 AMT (82 cv) | 82 |
| Primastar | 1 generación | 2002 - 2006 | Furgoneta | 1.9 MT (100 cv) | 100 |
| Primastar | 1 generación | 2002 - 2006 | Minivan | 1.9 MT (100 cv) | - |
| Primastar | 1 generación | 2002 - 2006 | Minivan | 1.9 Turbo dCi MT (82 cv) | 82 |
| Primastar | 1 generación | 2002 - 2006 | Furgoneta | 1.9 Turbo dCi MT LWB (82 cv) | 82 |
| Primera | P12 | 2001 - 2008 | berlina | 1.9 dCi MT (120 cv) | 120 |
| Primera | P12 | 2001 - 2008 | Sedan 4-puertas | 1.9 dCi MT (120 cv) | 120 |
| Primera | P12 | 2001 - 2008 | Hatchback 5 puertas | 1.9 MT (120 cv) | 120 |
Según nuestra base de datos, el motor F9Q lo montan: Nissan Primastar, Nissan Primera.
Depende de la versión: las variantes registradas del F9Q entregan entre 82 – 120 CV.
El F9Q tiene una cilindrada de 1870 cc.
El F9Q es un motor diésel.
Los vehículos registrados con el motor F9Q se produjeron entre 2001 y 2008.