
Bajo el código B10XFL se agrupa un motor gasolina de 998 cc que equipa 2 modelos de Opel. Las versiones registradas abarcan de 2014 a 2019 y rinden 90 – 105 CV.
Somos desguace, no intermediarios: localizamos tu B10XFL en 24-72h y te llamamos con precio y fotos.
Garantía de 12 meses por escrito · Envío península 24-48 h laborables (100 €) · Motor probado antes del envío
Pídenos el motor por teléfono o con el formulario, indicando el código B10XFL.
Comprobamos disponibilidad en nuestro stock de motores de desguace.
Te llamamos con precio y fotos; si te encaja, lo recibes con 12 meses de garantía por escrito.
| Código de motor | B10XFL |
| Cilindrada | 998 cc |
| Potencia | 90 – 105 CV (según versión) |
| Par máximo | 170 N·m @ 4250 RPM |
| Tipo de motor | Gasolina |
| Ubicación del motor | Delantero, transversal |
| Revoluciones potencia máxima | de 3 700 a 6 000 RPM |
| Número de cilindros | 3 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Relación de compresión | 10.5:1 |
| Correa de distribución | DOHC |
| Inyección | inyección directa (directa) |
| Sobrealimentación | Turboalimentado |
| Intercooler | Presente |
| Diámetro del cilindro | 74.0 mm |
| Recorrido del pistón | 77.4 mm |
Rangos entre las 6 versiones registradas con este motor.
| Consumo medio | 4.3 – 4.6 l/100 km |
| Aceleración 0-100 km/h | 11.2 – 12.9 s |
| Velocidad máxima | 180 – 200 km/h |
| Cajas de cambio | Manual (4) · Robotizada (2) |
| Tracción | Delantera (6) |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
6 versiones registradas en 2 modelos.
| Modelo | Generación | Años | Carrocería | Versión | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| Astra | K | 2015 - 2019 | Hatchback | 1.0 Turbo SIDI AMT (105 cv) | 105 |
| Astra | K | 2015 - 2019 | berlina | 1.0 Turbo SIDI AMT (105 cv) | 105 |
| Astra | K | 2015 - 2019 | Hatchback | 1.0 Turbo SIDI MT (105 cv) | 105 |
| Astra | K | 2015 - 2019 | berlina | 1.0 Turbo SIDI MT (105 cv) | 105 |
| Corsa | E | 2014 - 2019 | Hatchback 5-puertas | 1.0 Ecotec Turbo MT (90 cv) | 90 |
| Corsa | E | 2014 - 2019 | Hatchback 3-puertas | 1.0 Ecotec Turbo MT (90 cv) | 90 |
Según nuestra base de datos, el motor B10XFL lo montan: Opel Astra, Opel Corsa.
Depende de la versión: las variantes registradas del B10XFL entregan entre 90 – 105 CV.
El B10XFL tiene una cilindrada de 998 cc.
El B10XFL es un motor gasolina.
Los vehículos registrados con el motor B10XFL se produjeron entre 2014 y 2019.