
¿Buscas información del motor ASU? Es un gasolina de 1994 cc montado por Volkswagen en un modelo entre 1996 y 2005. Su potencia es de 120 CV.
Somos desguace, no intermediarios: localizamos tu ASU en 24-72h y te llamamos con precio y fotos.
Garantía de 12 meses por escrito · Envío península 24-48 h laborables (100 €) · Motor probado antes del envío
Pídenos el motor por teléfono o con el formulario, indicando el código ASU.
Comprobamos disponibilidad en nuestro stock de motores de desguace.
Te llamamos con precio y fotos; si te encaja, lo recibes con 12 meses de garantía por escrito.
| Código de motor | ASU |
| Cilindrada | 1994 cc |
| Potencia | 120 CV |
| Par máximo | 175 N·m @ 2600 RPM |
| Tipo de motor | Gasolina |
| Modelo del motor | asu, auz |
| Ubicación del motor | Delantero, longitudinal |
| Revoluciones potencia máxima | de 5 600 RPM |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Relación de compresión | 10:1 |
| Correa de distribución | SOHC |
| Inyección | inyección distribuida (multipunto) |
| Sobrealimentación | no |
| Diámetro del cilindro | 82.5 mm |
| Recorrido del pistón | 92.8 mm |
Rangos entre las 4 versiones registradas con este motor.
| Consumo medio | 8 l/100 km |
| Aceleración 0-100 km/h | 11.3 – 12.6 s |
| Velocidad máxima | 192 – 196 km/h |
| Cajas de cambio | Manual (3) · Automática (1) |
| Tracción | Total permanente (AWD) (2) · Delantera (2) |
Según nuestra base de datos, el motor ASU lo montan: Volkswagen Passat.
Las versiones registradas del ASU entregan 120 CV.
El ASU tiene una cilindrada de 1994 cc.
El ASU es un motor gasolina.
Los vehículos registrados con el motor ASU se produjeron entre 1996 y 2005.