
¿Buscas información del motor AKE? Es un diésel de 2496 cc montado por Audi en 3 modelos entre 1999 y 2009. Su potencia es de 180 CV.
Somos desguace, no intermediarios: localizamos tu AKE en 24-72h y te llamamos con precio y fotos.
Garantía de 12 meses por escrito · Envío península 24-48 h laborables (100 €) · Motor probado antes del envío
Pídenos el motor por teléfono o con el formulario, indicando el código AKE.
Comprobamos disponibilidad en nuestro stock de motores de desguace.
Te llamamos con precio y fotos; si te encaja, lo recibes con 12 meses de garantía por escrito.
| Código de motor | AKE |
| Cilindrada | 2496 cc |
| Potencia | 180 CV |
| Potencia máxima (kW) | 132 kW |
| Par máximo | 370 N·m @ 1500 RPM |
| Tipo de motor | Diesel |
| Ubicación del motor | Delantero, longitudinal |
| Revoluciones potencia máxima | a 4 000 RPM |
| Número de cilindros | 6 |
| Disposición de los cilindros | V-forma |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Relación de compresión | 18.5:1 |
| Correa de distribución | DOHC |
| Inyección | Common rail (Diesel) |
| Sobrealimentación | Turboalimentado |
| Intercooler | Presente |
| Diámetro del cilindro | 78.3 mm |
| Recorrido del pistón | 86.4 mm |
Rangos entre las 7 versiones registradas con este motor.
| Consumo medio | 7.2 – 9.6 l/100 km |
| Aceleración 0-100 km/h | 8.4 – 10.7 s |
| Velocidad máxima | 205 – 227 km/h |
| Cajas de cambio | Manual (4) · Automática (3) |
| Tracción | Total permanente (AWD) (6) · Delantera (1) |
| Normativa de emisiones | Euro 3 |
7 versiones registradas en 3 modelos.
| Modelo | Generación | Años | Carrocería | Versión | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 2 generación (B6) | 2000 - 2006 | Sedan | 2.5 AT (180 cv) | - |
| A4 | 2 generación (B6) | 2000 - 2006 | Sedan | 2.5 TDI MT quattro (180 cv) | 180 |
| A4 | 3 generación (B7) | 2004 - 2009 | Sedan 4-puertas | 2.5 AT (180 cv) | - |
| A4 | 3 generación (B7) | 2004 - 2009 | Sedan 4-puertas | 2.5 MT (180 cv) | - |
| A6 allroad | 1 generación (C5) | 2000 - 2006 | berlina 5 puertas | 2.5 AT 4WD (180 cv) | 180 |
| A6 allroad | 1 generación (C5) | 2000 - 2006 | berlina 5 puertas | 2.5 MT 4WD (180 cv) | 180 |
| A8 | D2/4D [restyling] | 1999 - 2002 | Sedan 4-puertas | 2.5 TDI MT (180 cv) | 180 |
Según nuestra base de datos, el motor AKE lo montan: Audi A4, Audi A6 allroad, Audi A8.
Las versiones registradas del AKE entregan 180 CV.
El AKE tiene una cilindrada de 2496 cc.
El AKE es un motor diésel.
Los vehículos registrados con el motor AKE se produjeron entre 1999 y 2009.