
Este motor híbrido de 2493 cc, identificado con el código 2AR-FXE, aparece en 14 versiones de 6 modelos (Toyota). Años de producción: 2011–2023; potencia: 152 – 197 CV.
Somos desguace, no intermediarios: localizamos tu 2AR-FXE en 24-72h y te llamamos con precio y fotos.
Garantía de 12 meses por escrito · Envío península 24-48 h laborables (100 €) · Motor probado antes del envío
Pídenos el motor por teléfono o con el formulario, indicando el código 2AR-FXE.
Comprobamos disponibilidad en nuestro stock de motores de desguace.
Te llamamos con precio y fotos; si te encaja, lo recibes con 12 meses de garantía por escrito.
| Código de motor | 2AR-FXE |
| Cilindrada | 2493 cc |
| Potencia | 152 – 197 CV (según versión) |
| Potencia máxima (kW) | 112 – 145 kW |
| Par máximo | 156 – 213 N·m @ 4800 RPM |
| Tipo de motor | Híbrido |
| Modelo del motor | 2AR-FXE |
| Ubicación del motor | Delantero, transversal |
| Revoluciones potencia máxima | a 5 700 RPM |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Relación de compresión | 12.5:1 |
| Correa de distribución | DOHC |
| Inyección | inyección distribuida (multipunto) |
| Sobrealimentación | no |
| Diámetro del cilindro | 90.0 mm |
| Recorrido del pistón | 98.0 mm |
Rangos entre las 14 versiones registradas con este motor.
| Consumo medio | 4.3 – 7.8 l/100 km |
| Aceleración 0-100 km/h | 8 – 9 s |
| Velocidad máxima | 180 – 210 km/h |
| Cajas de cambio | CVT (variador continuo) (14) |
| Tracción | Delantera (8) · Total permanente (AWD) (6) |
| Normativa de emisiones | Euro 4, Euro 5, Euro 6 |
14 versiones registradas en 6 modelos.
| Modelo | Generación | Años | Carrocería | Versión | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphard | 3 generación | 2015 - 2017 | Minivan | 2.5 Hybrid CVT (152 cv) | 152 |
| Alphard | 3 generación [restyling] | 2017 - 2023 | Minivan | 2.5 Hybrid CVT (152 cv) | 152 |
| Avalon | 4 generación | 2012 - 2015 | Sedan | 2.5hyb CVT (154 cv) | - |
| Avalon | 4 generación [restyling] | 2015 - 2018 | Sedan | 2.5 CVT (156 cv) | 156 |
| Camry | 7 generación (XV50) | 2011 - 2014 | Sedan 4-puertas | 2.5 CVT (154 cv) | - |
| Camry | 7 generación (XV50) | 2011 - 2014 | Sedan 4-puertas | 2.5 CVT (160 cv) | - |
| Camry | 7 generación (XV50) | 2011 - 2014 | Sedan 4-puertas | 2.5 CVT (200 cv) | - |
| Camry | 7 generación (XV50) [restyling] | 2014 - 2017 | Sedan | 2.5 CVT (154 cv) | - |
| Camry | 7 generación (XV50) [restyling] | 2014 - 2017 | Sedan | 2.5 CVT (160 cv) | - |
| Harrier | 3 generación | 2013 - 2017 | Crossover | 2.5 CVT (152 cv) | - |
| Harrier |
Según nuestra base de datos, el motor 2AR-FXE lo montan: Toyota Alphard, Toyota Avalon, Toyota Camry, Toyota Harrier, Toyota RAV4, Toyota Vellfire.
Depende de la versión: las variantes registradas del 2AR-FXE entregan entre 152 – 197 CV.
El 2AR-FXE tiene una cilindrada de 2493 cc.
El 2AR-FXE es un motor híbrido.
Los vehículos registrados con el motor 2AR-FXE se produjeron entre 2011 y 2023.
| 3 generación [restyling] |
| 2017 - 2020 |
| Crossover |
| 2.5 CVT (152 cv) |
| 152 |
| RAV4 | 4 generación (XA40) [restyling] | 2015 - 2019 | SUV 5 puertas | 2.5 CVT 4WD (197 cv) | 197 |
| Vellfire | 2 generación | 2015 - 2017 | Minivan | 2.5 Hybrid CVT 4WD (152 cv) | 152 |
| Vellfire | 2 generación [restyling] | 2017 - 2023 | Minivan | 2.5 CVT 4WD (152 cv) | 152 |