
Bajo el código 2.0 GDI se agrupa un motor híbrido de 1999 cc que equipa un modelo de Kia. Las versiones registradas abarcan de 2018 a 2020 y rinden 205 CV.
Somos desguace, no intermediarios: localizamos tu 2.0 GDI en 24-72h y te llamamos con precio y fotos.
Garantía de 12 meses por escrito · Envío península 24-48 h laborables (100 €) · Motor probado antes del envío
Pídenos el motor por teléfono o con el formulario, indicando el código 2.0 GDI.
Comprobamos disponibilidad en nuestro stock de motores de desguace.
Te llamamos con precio y fotos; si te encaja, lo recibes con 12 meses de garantía por escrito.
| Código de motor | 2.0 GDI |
| Cilindrada | 1999 cc |
| Potencia | 205 CV |
| Potencia máxima (kW) | 151 kW |
| Par máximo | 187 N·m @ 5000 RPM |
| Tipo de motor | Híbrido |
| Modelo del motor | 2.0 GDI |
| Ubicación del motor | Delantero, transversal |
| Revoluciones potencia máxima | 6000 RPM |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Relación de compresión | 13.5:1 |
| Correa de distribución | DOHC |
| Inyección | inyección directa (directa) |
| Sobrealimentación | no |
| Método de cálculo del flujo | NEDC |
| Diámetro del cilindro | 81.0 mm |
| Recorrido del pistón | 97.0 mm |
Rangos entre las 2 versiones registradas con este motor.
| Consumo medio | 1.3 – 1.4 l/100 km |
| Aceleración 0-100 km/h | 9.4 – 9.7 s |
| Velocidad máxima | 192 km/h |
| Cajas de cambio | Automática (2) |
| Tracción | Delantera (2) |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
Según nuestra base de datos, el motor 2.0 GDI lo montan: Kia Optima.
Las versiones registradas del 2.0 GDI entregan 205 CV.
El 2.0 GDI tiene una cilindrada de 1999 cc.
El 2.0 GDI es un motor híbrido.
Los vehículos registrados con el motor 2.0 GDI se produjeron entre 2018 y 2020.